| 
              
                | 
                  
                    | 
                        
                          |  | 
                              
                                | 产品型号:SCC-B2325P/B2025P/B2315P/SCC-B2015P |  |  
                        
                          | 
| 产品特征(SCC-B2325P) : |  
|  |  
| 高清宽动态彩色摄像机SCC-B2325P,采用了1/3英寸Super-HAD P/S CCD,水平分辨率达到彩色540线,黑白570线;宽动态范围是普通摄像机的160倍,可消除图像中的物体光暗度反差过大的现象,使图像更清晰和均衡;DNR数字降噪功能有效地消除了视频和CCD上地噪点;另外日夜双菜单功能可以根据白天和黑夜不同的光线环境,准确地设定多种参数,适应性极强;该系列产品还具有RS-485远程控制的功能。 |  
|  |  
| 技术参数: |  
|  |  
| 
| 扫描系统 | PAL:625行 |  
| 摄像元件 | 1/3”Super-HAD P/S CCD |  
| 有效像素 | 752(H)*582(V) |  
| 同步系统 | 内同步/外同步 |  
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 |  
| 扫描频率       |   |  
|     水平 | 15,625Hz(INT)/15,625Hz(LL) |  
|     垂直 | 50Hz(INT)/50Hz(LL) |  
| 水平分辨率 | 彩色540线 |  
| 宽动态范围         | 160倍 |  
| 视频输出           | 复合视频信号(1.0Vp-p ,75欧姆/BNC) |  
| 最低照度     |   |  
|     彩色 | 0.12Lux*(F1.2),0.0005Lux(F1.2,感光度X 256) |  
|     黑白 | -------------------------- |  
| 隐私遮挡区域 | 24区域 |  
| 镜头架 | CS/C(带镜头垫圈) |  
| 镜头控制 | DC/VIDEO |  
| 菜单控制 |   |  
|     摄像机识别号 | 关/开(20字符,位置设定) |  
|     光圈 | 宽动态/自动光圈/手动光圈 |  
|     快门 | 关,自动(x2-x 256),关,1/120-1/100,000秒 |  
| 自动增益 | 关/低/高 |  
| 移动 | 正常/快/很快/很慢/慢 |  
| 移动侦测 | 开/关 |  
| 日间/夜间 | --------------------- |  
| 白平衡 | 自动跟踪1/自动跟踪2/自动控制/手动 |  
| 隐私遮挡 | 关/开 |  
| 专用功能 | 语言、同步、数字放大、视频设置、数字降噪、防闪烁、系统信息 |  
| RS-485 | 协议、波特率、地址 |  
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |  
| 工作湿度 | 90%RH以内 |  
| 电源 | AC 24V,50Hz/DC12V |  
| 功率 | 4W |  
| 重量 | 600g |  
| 尺寸(宽*高*深)mm | 65*55*130.5 |  
|   产品特征(SCC-B2025P ) : |  
|  |  
| 高清宽动态彩色摄像机SCC-B2025P,采用了1/3英寸Super-HAD P/S CCD,水平分辨率达到彩色540线,黑白570线;宽动态范围是普通摄像机的160倍,可消除图像中的物体光暗度反差过大的现象,使图像更清晰和均衡;DNR数字降噪功能有效地消除了视频和CCD上地噪点;另外日夜双菜单功能可以根据白天和黑夜不同的光线环境,准确地设定多种参数,适应性极强;该系列产品还具有RS-485远程控制的功能。 |  
|  |  
| 技术参数: |  
|  |  
| 
| 扫描系统 | PAL:625行 |  
| 摄像元件 | 1/3”Super-HAD P/S CCD |  
| 有效像素 | 752(H)*582(V) |  
| 同步系统 | 内同步/外同步 |  
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 |  
| 扫描频率       |   |  
|     水平 | 15,625Hz(INT)/15,625Hz(LL) |  
|     垂直 | 50Hz(INT)/50Hz(LL) |  
| 水平分辨率 | 彩色540线 |  
| 宽动态范围         | 160倍 |  
| 视频输出           | 复合视频信号(1.0Vp-p ,75欧姆/BNC) |  
| 最低照度     |   |  
|     彩色 | 0.12Lux*(F1.2),0.0005Lux(F1.2,感光度X 256) |  
|     黑白 | ------------------------- |  
| 隐私遮挡区域 | 24区域 |  
| 镜头架 | CS/C(带镜头垫圈) |  
| 镜头控制 | DC/VIDEO |  
| 菜单控制 |   |  
|     摄像机识别号 | 关/开(20字符,位置设定) |  
|     光圈 | 宽动态/自动光圈/手动光圈 |  
|     快门 | 关,自动(x2-x 256),关,1/120-1/100,000秒 |  
| 自动增益 | 关/低/高 |  
| 移动 | 正常/快/很快/很慢/慢 |  
| 移动侦测 | 开/关 |  
| 日间/夜间 | --------------------- |  
| 白平衡 | 自动跟踪1/自动跟踪2/自动控制/手动 |  
| 隐私遮挡 | 关/开 |  
| 专用功能 | 语言、同步、数字放大、视频设置、数字降噪、防闪烁、系统信息 |  
| RS-485 | 协议、波特率、地址 |  
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |  
| 工作湿度 | 90%RH以内 |  
| 电源 | AC 24V,50Hz/DC12V |  
| 功率 | 4W |  
| 重量 | 600g |  
| 尺寸(宽*高*深)mm | 65*55*130.5 |  |  
 
| 产品特征(SCC-B2315P) : |  
|  |  
| 高清宽动态彩色摄像机SCC-B2315P,采用了1/3英寸Super-HAD P/S CCD,水平分辨率达到彩色540线,黑白570线;宽动态范围是普通摄像机的160倍,可消除图像中的物体光暗度反差过大的现象,使图像更清晰和均衡;DNR数字降噪功能有效地消除了视频和CCD上地噪点;另外日夜双菜单功能可以根据白天和黑夜不同的光线环境,准确地设定多种参数,适应性极强;该系列产品还具有RS-485远程控制的功能。 |  
|  |  
| 技术参数(SCC-B2015P): |  
|  |  
| 
 
| 扫描系统 | PAL:625行 |  
| 摄像元件 | 1/3”Super-HAD P/S CCD |  
| 有效像素 | 752(H)*582(V) |  
| 同步系统 | 内同步/外同步 |  
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 |  
| 扫描频率       |   |  
|     水平 | 15,625Hz(INT)/15,625Hz(LL) |  
|     垂直 | 50Hz(INT)/50Hz(LL) |  
| 水平分辨率 | 彩色540线,黑白570线 |  
| 宽动态范围         | 160倍 |  
| 视频输出           | 复合视频信号(1.0Vp-p ,75欧姆/BNC) |  
| 最低照度     |   |  
|     彩色 | 0.12Lux*(F1.2),0.0005Lux(F1.2,感光度X 256) |  
|     黑白 | 0.012Lux(F1.2),0.00005Lux(F1.2,感光度 X 256) |  
| 隐私遮挡区域 | 24区域 |  
| 镜头架 | CS/C(带镜头垫圈) |  
| 镜头控制 | DC/VIDEO |  
| 菜单控制 |   |  
|     摄像机识别号 | 关/开(20字符,位置设定) |  
|     光圈 | 宽动态/自动光圈/手动光圈 |  
|     快门 | 关,自动(x2-x 256),关,1/120-1/100,000秒 |  
| 自动增益 | 关/低/高 |  
| 移动 | 正常/快/很快/很慢/慢 |  
| 移动侦测 | 开/关 |  
| 日间/夜间 | 日间/夜间/自动/外黑白 |  
| 白平衡 | 自动跟踪1/自动跟踪2/自动控制/手动 |  
| 隐私遮挡 | 关/开 |  
| 专用功能 | 语言、同步、数字放大、视频设置、数字降噪、防闪烁、系统信息 |  
| RS-485 | 协议、波特率、地址 |  
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |  
| 工作湿度 | 90%RH以内 |  
| 电源 | AC 24V,50Hz/DC12V |  
| 功率 | 3.5W |  
| 重量 | 410g |  
| 尺寸(宽*高*深)mm | 65*55*130.5 |  |    |  
| 产品特征 : |  
|  |  
| 高清宽动态彩色摄像机SCC-B2015P,采用了1/3英寸Super-HAD P/S CCD,水平分辨率达到彩色540线,黑白570线;宽动态范围是普通摄像机的160倍,可消除图像中的物体光暗度反差过大的现象,使图像更清晰和均衡;DNR数字降噪功能有效地消除了视频和CCD上地噪点;另外日夜双菜单功能可以根据白天和黑夜不同的光线环境,准确地设定多种参数,适应性极强;该系列产品还具有RS-485远程控制的功能。 |  
|  |  
| 技术参数: |  
|  |  
| 
 
| 扫描系统 | PAL:625行 |  
| 摄像元件 | 1/3”Super-HAD P/S CCD |  
| 有效像素 | 752(H)*582(V) |  
| 同步系统 | 内同步/外同步 |  
| 扫描系统,,FONT> | 2:1隔行扫描 |  
| 扫描频率       |   |  
|     水平 | 15,625Hz(INT)/15,625Hz(LL) |  
|     垂直 | 50Hz(INT)/50Hz(LL) |  
| 水平分辨率 | 彩色540线,黑白570线 |  
| 宽动态范围         | 160倍 |  
| 视频输出           | 复合视频信号(1.0Vp-p ,75欧姆/BNC) |  
| 最低照度     |   |  
|     彩色 | 0.12Lux*(F1.2),0.0005Lux(F1.2,感光度X 256) |  
|     黑白 | 0.012Lux(F1.2),0.00005Lux(F1.2,感光度 X 256) |  
| 隐私遮挡区域 | 24区域 |  
| 镜头架 | CS/C(带镜头垫圈) |  
| 镜头控制 | DC/VIDEO |  
| 菜单控制 |   |  
|     摄像机识别号 | 关/开(20字符,位置设定) |  
|     光圈 | 宽动态/自动光圈/手动光圈 |  
|     快门 | 关,自动(x2-x 256),关,1/120-1/100,000秒 |  
| 自动增益 | 关/低/高 |  
| 移动 | 正常/快/很快/很慢/慢 |  
| 移动侦测 | 开/关 |  
| 日间/夜间 | 日间/夜间/自动/外黑白 |  
| 白平衡 | 自动跟踪1/自动跟踪2/自动控制/手动 |  
| 隐私遮挡 | 关/开 |  
| 专用功能 | 语言、同步、数字放大、视频设置、数字降噪、防闪烁、系统信息 |  
| RS-485 | 协议、波特率、地址 |  
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |  
| 工作湿度 | 90%RH以内 |  
| 电源 | AC 220V,50Hz |  
| 功率 | 4W |  
| 重量 | 600g |  
| 尺寸(宽*高*深)mm | 65*55*130.5 |  |  
|  |  
| 尺寸图: |  
|  |  
|  |  
|  |  |  |  |  |