| □ 1/3英寸Super HAD CCD一般参数□ 12x光学变焦(3.6~44.3mm)及16x数字变焦
 □ 动态自适应数字降噪(3D+2D)
 □ 宽动态范围:160x
 □ 机械式日夜转换(ICR)
 □ VPS (虚拟逐行扫描)
 □ 分辨率:彩色600TV线, 黑白700TV线
 □ 最低照度:0.2 Lux @ F1.65 (彩色)
 0.004 Lux @ F1.65(黑白)
 0.0004 Lux @ F1.65 (感光度提升)
 □ 12区域隐私遮挡(自定义马赛克)
 □ IP66防水防尘等级
 □ 两种安装方式(嵌入式及吸顶式)
 □ 背光补偿(区域设置)
 □ 先进的动态侦测功能
 □ 外部触发的高速快门控制
 □ 支持同轴视控及RS-485控制
 □ 支持512x感光度提升
 □ 多语言OSD菜单
 □ 智能视频分析(出现/消失)
 □ 52dB信噪比
 □ 双电源:12V DC / 24V AC
 
| 摄像机类型 |  
| 外形 | Dome Type |  
| 制式 | PAL |  
| 视频图像 |  
| 图像设备 | 1/3英寸 Super HAD CCD |  
| 总像素 | 795(H)×596(V) |  
| 有效像素 | 752(H)×582(V) |  
| 扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |  
| 同步 | 内同步/电源同步 |  
| 频率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |  
| 分辨率 | 彩色:600线 / 黑白:700线 |  
| 最低照度(彩色) | 彩色:0.2 Lux(50IRE @ F1.65), 0.0004 Lux(感光度提升, 512x) |  
| 最低照度(黑白) | 黑白:0.004 Lux(50IRE @ F1.65) |  
| 信噪比S/N | 52 dB(AGC关闭) |  
| 视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 |  
| 镜头 |  
| 变焦倍数 | 12x光学,16x数字 |  
| 焦距 | 3.6~44.3mm(F1.65~2.0) |  
| 最大孔径比 | 1:1.65(W)~3.7(T) |  
| 最小物距 | 1.8m |  
| 可视角度 | H: 51.54°(W)~4.5°(T) / V: 39.24°(W)~3.38°(T) |  
| 聚焦 | 自动/手动/一次性聚焦 |  
| 镜头驱动类型 | DC自动光圈 |  
| P/T |  
| 转动范围 | 0°~340° |  
| 水平范围 | 0°~340° |  
| 垂直范围 | 0°~146° |  
| 功能特性 |  
| 屏幕显示(OSD) | 内置 |  
| 摄像机标识 | 开/关(最大54字符/2行) |  
| 日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白/外黑白 |  
| 背光补偿 | BLC(开/关),ELC(开/关) |  
| 宽动态(WDR) | 160x |  
| 对比增强 | 低/中/高/关 |  
| 数字降噪 | 开/关 |  
| 动态侦测 | 开/关 (8个可定义区域) |  
| 隐私遮挡 | 开/关(12个可定义区域) |  
| 数字图像稳定(DIS) | 开/关 |  
| 增益控制(AGC) | 开/关(关/非常低/低/中/高/非常高/用户/固定) |  
| 感光度 | 开/关(选择范围2x~512x) |  
| 电子快门速度 | 1/100~1/10K秒 |  
| 白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200°K/5600°K |  
| 数字放大 | 开/关(2x~16x) |  
| 画中画(PIP) | 开/关 |  
| 日程时间表 | 日期/时间 日程表 |  
| 远程控制 | 同轴视控, RS-485 |  
| 工作环境 |  
| 输入电压 | 双电源(12V DC / 24V AC) |  
| 电源功率 | 最大 4W |  
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |  
| 工作湿度 | 20%~90% RH |  
| 防护等级 | IP66 |  
| 规格 |  
| 尺寸 | Φ160×134.5mm |  
| 重量 | 1.28Kg |  |