| □ 1/3英寸Vertial double density 彩色CCD一般参数□ 基于SV-V芯片,最新SV系列DSP引擎
 □ 强大的宽动态范围:160x
 □ 内置3.9x(2.8~11mm)自动光圈可变焦镜头
 □ SSNRIII, 先进的2D+3D影像降噪技术
 □ 日夜切换(ICR)
 □ 水平分辨率:600TV 线(彩色), 700TV 线(黑白)
 □ 最低照度:0.3Lux @ F1.2(彩色), 0.01Lux @ F1.2(黑白)
 0.0006 Lux @ F1.2(感光度模式)
 □ 隐私遮挡:12个可编辑区域
 □ 视频智能分析
 □ SSDR (动态暗区补偿)
 □ HLC (强光抑制功能)
 □ DIS (数字图像稳定功能)
 □ 动态侦测功能
 □ 支持同轴视控控制
 □ 支持512x感光度提升
 □ 多种语言OSD菜单
 □ 信噪比:52dB
 □ 电压输入:12V DC/24V AC
 
| 摄像机类型 |  
| 外形 | Dome Type |  
| 制式 | PAL |  
| 视频图像 |  
| 图像设备 | 1/3英寸Vertial double density 彩色CCD |  
| 总像素 | 795(H)×596(V) |  
| 有效像素 | 752(H)×582(V) |  
| 扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |  
| 同步 | 内同步/交流电源同步 |  
| 频率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |  
| 分辨率 | 彩色:600线 / 黑白:700线 |  
| 最低照度(彩色) | 彩色:0.3 Lux(50IRE @ F1.2), 0.0006 Lux(感光度提升, 512x) |  
| 最低照度(黑白) | 黑白:0.01 Lux(50IRE @ F1.2), 0.00002 Lux(感光度提升, 512x) |  
| 信噪比S/N | 52 dB |  
| 视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 |  
| 镜头 |  
| 变焦倍数 | 3.9x光学(手动) |  
| 焦距 | 2.8~11mm(F1.2) |  
| 最大孔径比 | 1:1.2(W)~2.8(T) |  
| 可视角度 | H: 94.4°(W)~28°(T) / V: 69.2°(W)~21°(T) |  
| P/T |  
| 转动范围 | 0°~348° |  
| 水平范围 | 0°~352° |  
| 垂直范围 | 0°~73° |  
| 功能特性 |  
| 屏幕显示(OSD) | 内置 |  
| 摄像机标识 | 开/关(显示15个字符) |  
| 日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |  
| 背光补偿 | WDR/BLC/HLC/SSDR/关 |  
| 宽动态(WDR) | 160x |  
| 动态侦测 | 开/关(8个可编程区域) |  
| 隐私遮挡 | 开/关(8区域可定义) |  
| 数字图像稳定(DIS) | 开/关 |  
| 增益控制(AGC) | 低/高/关 |  
| 感光度 | 开/关(选择范围2x~512x) |  
| 电子快门速度 | 1/50~1/120k秒 |  
| 白平衡 | ATWC/手动/室内/室外/ATW(1700°K~11000°K) |  
| 镜像翻转 | 水平翻转/垂直翻转/水平垂直翻转/关 |  
| 视频智能分析 | 检测/追踪/出现/消失/报警输出 |  
| 远程控制 | 同轴视控 |  
| 工作环境 |  
| 输入电压 | 12V DC / 24V AC |  
| 电源功率 | 最大 3.5W |  
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |  
| 工作湿度 | 小于90% RH |  
| 规格 |  
| 尺寸 | Φ115.8×92.7mm |  
| 重量 | 365g |  |