| □ 1/3英寸 Super HAD 彩色 CCD□ 基于W-V芯片,新一代Winner系列DSP引擎
 □ 内置定焦镜头:6mm
 □ 内置SSNRIII,新升级过的2D+3D影像降噪技术
 □ 清晰度:600TV线
 □ 最低照度: 0.04Lux @ F1.2(彩色)
 □ 同轴视控
 □ 信噪比:52dB
 □ 电压输入:12V DC
   
一般参数 
| 摄像机类型 |  
| 外形 | Dome Type |  
| 制式 | PAL |  
| 视频图像 |  
| 图像设备 | 1/3英寸 Super HAD CCD |  
| 总像素 | 795(H)×596(V) |  
| 有效像素 | 752(H)×582(V) |  
| 扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |  
| 同步 | 内同步 |  
| 频率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |  
| 分辨率 | 600线 |  
| 最低照度(彩色) | 彩色:0.04 Lux(50IRE @ F1.2) |  
| 信噪比S/N | 52 dB(AGC关闭) |  
| 视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 |  
| 镜头 |  
| 焦距 | 6.0mm |  
| 最大孔径比 | F2.5 |  
| 最小物距 | 0.4m |  
| 可视角度 | H: 46°/ V: 34° |  
| 聚焦 | 自动/手动/一次性聚焦 |  
| 光圈控制 | 自动/手动 |  
| P/T |  
| 水平范围 | 0°~352° |  
| 垂直范围 | 0°~75° |  
| 功能特性 |  
| 摄像机标识 | 开/关(最大15字符) |  
| 日夜转换 | 彩色 |  
| 背光补偿 | 开/关(BLC/HLC) |  
| 动态侦测 | 开/关(8个可定义区域) |  
| 隐私遮挡 | 开/关(12区域可定义) |  
| 数字图像稳定(DIS) | 开/关 |  
| 增益控制(AGC) | 低/高/关 |  
| 感光度 | 开/关(范围2x~256x) |  
| 电子快门速度 | 1/50~1/120000秒 |  
| 白平衡 | ATW/室外/室内/手动/AWC(1700K°~11000K°) |  
| 远程控制 | 同轴视控 |  
| 工作环境 |  
| 输入电压 | 12V DC ±10% / 小于0.15A |  
| 电源功率 | 最大1.8W |  
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |  
| 工作湿度 | 小于90% RH |  
| 规格 |  
| 尺寸 | Φ104×67mm |  
| 重量 | 180g |  |